|
|
|
|
Objectnummer | : | 1194 |
---|---|---|
Objecttitel | : | 3-D afbeeldingen ruimtevaart |
Schaal | : | Nvt |
Land van origineel | : | Verenigde Staten van Amerika (Land van model: nvt) |
Datum model/object | : | +/- 2000 |
Beschrijving | : | Een 3-D plaatje met historische afbeeldingen van ruimtevaartobjecten: van Spoetnik naar Apollo capsule en maanlander, naar de Voyager sonde, en via de Space Shuttle naar het Internationaal Ruimtestation ISS. Een overzicht van 1957 tot 1998. |
Collectie | : | Objecten |
Objectnaam | : | Historie Ruimtevaart |
Objectcategorie | : | Memorabilia |
Trefwoord object | : | Kaart |
Materiaal | : | Plastic |
Afmetingen | : | L=21cm, B=6cm, H=0.1cm |
Toepassing | : | Tijdelijk exposeren |
|
||
Record aangepast: 09 mei 2024