![]() |
|
|
![]() |
|
Objectnummer | : | 1041 |
---|---|---|
Objecttitel | : | poster SAX satelliet |
Schaal | : | Nvt |
Land van oorsprong | : | Nederland |
Beschrijving | : | Poster over de SAX satelliet in verband met de Nederlandse bijdrage aan de ontwikkeling van deze satelliet. SAX was een astronomische satelliet die waarnemingen deed in het Röntgen stralingsebied. Onder de samenwerking tussen het Italiaanse ruimtevaartagentschap ASI en de Nederlandse NIVR werden bijdragen geleverd door Fokker Space & Systems, NLR, TPD, STORK, en SRON. |
Collectie | : | Objecten |
Objectnaam | : | SAX |
Objectcategorie | : | Posters |
Trefwoord object | : | Satelliet |
Materiaal | : | Combinatie van allerlei materialen |
Afmetingen | : | L=54cm, B=20cm, H=2cm |
Toepassing | : | Tijdelijk exposeren |
|
||
Record aangepast: 31 mei 2022