|
|
|
|
Objectnummer | : | 1030 |
---|---|---|
Objecttitel | : | Set ansichtkaarten met astronomie afbeeldingen |
Schaal | : | 1:1 |
Land van origineel | : | Verenigde Staten van Amerika |
Datum model/object | : | |
Beschrijving | : | Set van 9 ansichtkaarten, uitgegeven door Hansen Planetarium Salt Lake City. De afbeeldingen zijn: Mars, Ring nevel, Orion nevel kern, Orion nevel, planetaire nevel NGC 6543, Krab nevel, Saturnus, Lagoon nevel, Dmbbell nevel, Sterrenstelsel M82 |
Collectie | : | Objecten |
Objectnaam | : | Astronomie kaarten |
Objectcategorie | : | Kaarten |
Trefwoord object | : | Kaart |
Materiaal | : | Papier |
Afmetingen | : | L=10cm, B=15cm, H=0.5cm |
Toepassing | : | Tijdelijk exposeren |
|
||
Record aangepast: 07 september 2022