![]() |
|
|
![]() |
|
Objectnummer | : | 1025 |
---|---|---|
Objecttitel | : | Model Hipparcos satelliet |
Schaal | : | 1:80 |
Land van origineel | : | Europa (Land van model: Europa) |
Datum model/object | : | 1989 |
Beschrijving | : | Klein model van de Hipparcos satelliet. Hipparcos is een satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA die van 1989 tot 1993 sterposities heeft opgemeten ten dienste van de astrometrie. De naam is afgeleid van het Engelse High Precision Parallax Collecting Satellite en verwijst naar de Griekse astronoom Hipparchus, die ontdekte dat sterposities veranderlijk zijn. |
Collectie | : | Objecten |
Objectnaam | : | Hipparcos |
Objectcategorie | : | Modellen |
Trefwoord object | : | Satelliet |
Materiaal | : | Kunststof |
Afmetingen | : | L=4cm, B=5cm, H=7cm |
Toepassing | : | Tijdelijk exposeren |
|
||
Record aangepast: 29 november 2023