![]() |
|
|
![]() |
|
Objectnummer | : | 0981 |
---|---|---|
Objecttitel | : | ESA kalender 1971 |
Schaal | : | Nvt |
Land van origineel | : | Nederland |
Datum model/object | : | 1970 |
Beschrijving | : | ESA kalender met afbeeldingen van Aarde/Europa, Ulf Merbold tijdens vlucht, Spacelab in Shuttle, lancering Ariane, ESTEC LSS, Olympus satelliet, ESOC, opname van aarde door ERS-1, opname Meteosat, GIOTTO, AStronomie, Cluster, |
Collectie | : | Objecten |
Objectnaam | : | Kalender 1971 |
Objectcategorie | : | Memorabilia |
Trefwoord object | : | Kalender |
Materiaal | : | Papier |
Afmetingen | : | L=33cm, B=45cm, H=1cm |
Toepassing | : | Tijdelijk exposeren |
|
||
Record aangepast: 26 februari 2025