|
|
|
|
Objectnummer | : | 0646 |
---|---|---|
Objecttitel | : | ANS Telemetrie zender TMU (zie 644) |
Schaal | : | 1:1 |
Land van origineel | : | Nederland |
Datum model/object | : | |
Beschrijving | : | De ANS telemetrie zender verzorgde de datastroom van de huishoudelijke gegevens en de verzending van meetgegevens vanuit het computergeheugen naar de grondstations. Zendfrequentie: 137,89 MHz. |
Collectie | : | Objecten |
Objectnaam | : | ANS Telemetrie zender TMU |
Objectcategorie | : | Hardware |
Trefwoord object | : | Instrument(en) |
Materiaal | : | Elektronica |
Afmetingen | : | L=20cm, B=8cm, H=6cm |
Toepassing | : | Permanent exposeren |
|
||
Record aangepast: 16 november 2022