![]() |
|
|
![]() |
|
Objectnummer | : | 0273 |
---|---|---|
Objecttitel | : | Zonnecellen en verbinding |
Schaal | : | 1:1 |
Land van origineel | : | Nederland |
Datum model/object | : | |
Beschrijving | : | Dit voorbeeld van zonnecellen geeft de wijze weer waarop de cellen werden verbonden, door metalen stroken aan de achterzijde. Dergelijke zonnecellen werden gebruikt in de zonnepanelen van ANS en IRAS 1974-1985, Frankrijk |
Collectie | : | Objecten |
Objectnaam | : | Zonnecellen |
Objectcategorie | : | Hardware |
Trefwoord object | : | Subsysteem/Component |
Materiaal | : | Combinatie van allerlei materialen |
Afmetingen | : | L=14cm, B=9cm |
Toepassing | : | Permanent exposeren |
|
||
Record aangepast: 06 oktober 2022